| TECHNICAL DATA | MODEL | ||||||
| XXL30/12241503 | |||||||
| Capacity | kg | 3000 | |||||
| Platform Width | mm | 1250 | |||||
| Platform Length | mm | 2450 | |||||
| Hydraulic Cylinder | set | 2 | |||||
| Lifting Height | mm | 1500 | |||||
| Lowering Height | mm | 350 | |||||
| Stroke (ST) | mm | 1150 | |||||
| Lift Arm | set | 1 | |||||
| Lift Time (Up-Speed) | sec | 50-60 | |||||
| Lift Time (Down Speed) | sec | 0-60 | |||||
| Power Pack | kg | 5 HP. 4P. 380/220V. (IN-SIDE) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
ของทราบราคาชุดนี้ด้วยครับ